柳江区2017年1-11月份主要经济指标
发布时间: 2017-12-19 15:45       字体:        来源: 柳江区统计局
指标名称 单位 本月止累计 上年同期 累计同比增长%
规模以上工业总产值 万元 2792094 2460356 13.48
规模以上工业销售产值 万元 2568152 2262455 13.51
固定资产投资 万元 2705635 2330600 16.09
         #项目投资 万元 2501604 2165496 15.52
          房地产 万元 204031 165104 23.58
金融机构存款余额 万元 1885473 1637913 15.11
   #城乡住户存款余额 万元 1292031 1097809 17.69
金融机构贷款余额 万元 1740133 1401154 24.19
 财政收入合计 万元 183768 160920 14.20
        #税收收入 万元 160869 137528 16.97
    #公共财政预算收入 万元 95534 79433 20.27
公共财政预算支出 万元 243593 216006 12.77
 

 

  

 网站地图  RSS订阅  使用帮助  联系我们  手机版 
主办单位:柳州市柳江区人民政府?  管理维护:柳州市柳江区信息中心?  技术支持:柳州市信息化建设管理中心
桂ICP备10200750号-1  桂公网安备 45022102000001号  标识码:4502210009